| Ваше мнение | | Как, на Ваш взгляд, в ближайшее время в Латвии изменятся цены на недвижимость?
|
|
Главная
 | Продают Район: Крепость Этаж: 1 Площадь: 57 Цена: 7500 Ls | | Подробнее |
|  | Продают Район: Новое Строение Этаж: 4 Площадь: 60 Цена: 12500 Ls | | Подробнее |
|  | Продают Район: Новое Строение Этаж: 5 Площадь: 31 Цена: 4000 Ls | | Подробнее |
|  | Продают Район: Грива Этаж: 1 Кол-во комнат: 2 Площадь: 58 Площадь земли: 500m2 Цена: 15000 Ls | | Подробнее |
|  | Продают Район: Межциемс Кол-во комнат: 2 Площадь земли: 1000m2 Цена: 16000 Ls | | Подробнее |
|  | Продают Район: Центр Этаж: 3 Площадь: 57 Цена: 30000 Ls | | Подробнее |
|  | Продают Район: Kraslavas rajons Площадь: 8,3 ha Цена: 6000 Ls | | Подробнее |
|  | Продают Район: Крыжи Кол-во комнат: 4 Площадь: 90 Волость: Науенская Площадь земли: 600m2 Цена: 15000 Ls | | Подробнее |
| |  | Продают Район: Даугавпилсский район Волость: Свентская Площадь земли: 2,6ha Цена: 25000 Ls | | Подробнее |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
|